Oferty mieszkań
Szczegółowa oferta | Adres | Powierzchnia użytkowa lokalu | Ilość pokoi | Powód zamiany | Uwagi | Zdjęcia |
1 | ul. Holenderska 28/7 | 33,48m2 | 1 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
2 | ul. Przemysłowa 28/7 | 88,41m2 | 2 | Na mniejsze | Zadłużenie | NIE |
3 | ul. Słowiańska 59/1 | 50,22m2 | 1 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
4 | ul. Niepodległości 15 | 12,33m2 | 1 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
5 |
ul. Bracka 13 | 61,10m2 | 2 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
6 | ul. Prochownia 7/27 | 28,80m2 | 1 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
8 | ul. Holenderska 29 | 33,48m2 | 1 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
9 | ul. Henryka Sienkiewicza 1/1 | 24,602 | 1 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
10 | ul. Królowej Jadwigi 28/29 | 33,63m2 | 2 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
11 | ul. Niepodległości 52/13 | 26,48m2 | 1 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
12 | ul. Średnia 9/1 | 40,49m2 | 2 | Na podobne | Brak zadłużenia | NIE |
13 | ul. Lipowa 11/2 | 33,41m2 | 1 | Na podobne | Brak zadłużenia | TAK |
14 | ul. Królowej Jadwigi 28 | 35,10m2 | 2 | Na podobne | Brak zadłużenia | NIE |
15 | ul. Łowiecka 103 | 47,02m2 | 1 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
16 | ul. Bolesława Chrobrego 1 | 47,69m2 | 1 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
17 | ul. Władysława Sikorskiego 24/15 | 43,04m2 | 2 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
18 | ul. Zielona 13 | 59,90m2 | 2 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
19 | ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 10 | 32,47m2 | 2 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
20 |
ul. Wierzbowa 9 | 23,60m2 | 1 | Na dwa pokoje | Zadłużenie | NIE |
21 |
ul. Niepodległości 14 | 33,30m2 | 1 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
22 | Nowy Rynek 12 | 72,45m2 | 3 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
23 |
ul. Racławicka 20 | 57,57m2 | 2 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
24 | ul. Henryka Sienkiewicza 1/4 | 55,41m2 | 2 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
25 | ul. Leszczyńskich 22/1 | 45,95m2 | 1 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
26 | ul. Słowiańska 10/2 | 32,40m2 | 1 | Na większe | Brak zadłużenia | TAK |
27 | ul. Holenderska 29/6 | 33,48m2 | 1 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
28 | ul Wolności 5/5 | 51,77m2 | 2 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
29 | ul. Lipowa 24/9 | 50,28m2 | 2 | Na podobne | Zadłużenie | NIE |
30 | ul. Słowiańska 39/5 | 31,11m2 | 1 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
31 | ul. Zielona 6/8 | 40,53m2 | 2 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
32 | ul. por. Wacława Andrzejewskiego 5/3 | 76,00 m2 | 3 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
33 |
ul. Leszczyńskich 9/4 | 30,70m2 | 1 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
34 | ul. Przemysłowa 24/6 | 62,12m2 | 2 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
35 | ul. Lipowa 24/6a | 36,19m2 | 1 | Zmiana piętra | Brak zadłużenia | NIE |
36 | ul. Zielona 13/7 | 29,70m2 | 2 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
37 |
ul. 17 Stycznia 15/2 | 46,79m2 | 3 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
38 | ul. Leszczyńskich 37/5 | 80,80m2 | 2 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
39 | ul. Słowiańska 46/9 | 65,37m2 | 3 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
40 | ul. Łowiecka 101/11 | 37,03m2 | 1 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
41 | ul. Jana Sobieskiego 32/1 | 65,71m2 | 3 | Na podobne | Zadłużenie | NIE |
42 | ul. Gabriela Narutowicza 64/4 | 47,28m2 | 2 | Na niższym piętrze | Zadłużenie | NIE |
43 | ul. Leszczyńskich 11/4 | 68,20m2 | 2 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
44 | ul. Leszczyńskich 11/5 | 20,01m2 | 1 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
45 | Al. Jana Pawła II 19/7 | 49,39 m2 | 2 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
46 | ul. Leszczyńskich 32/7 | 25,96 m2 | 1 | Na wieksze | Brak zadłużenia | NIE |
47 | ul. Karola Marcinkowskiego 17/7 | 63,52 m2 | 3 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
48 |
ul. Bolesława Chrobrego 26/1a | 33,43 m2 | 1 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
49 | ul. Gabriela Narutowicza 55/1 | 26,60 m2 | 1 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
50 | ul. Łowiecka 99/9 | 47,02 m2 | 1 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
51 | ul. Gabriela Narutowicza 5/7 | 33,11 m2 | 1 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
52 | ul. Królowej Jadwigi 28/18 | 40,21 m2 | 2 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
53 | ul. Ofiar Katynia 11/1 | 47,31 m2 | 2 | Na podobne | Brak zadłużenia | NIE |
54 | ul. Wolności 28/5 | 46,84 m2 | 2 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
55 | ul. Leszczyńskich 37/8 | 80,04 m2 | 2 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
56 | ul. Nowy Rynek 27/2 | 34,31 m2 | 2 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
57 | ul. Lipowa 75/4 | 21,62 m2 | 1 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
58 | ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 6/9 | 32,85 m2 | 2 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
59 | ul. Słowiańska 5/5 | 44,63 m2 | 2 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
60 | ul. Niepodległości 33/4 | 46,63 m2 | 2 | Na podobne | Brak zadłużenia | NIE |
61 | ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 6/12 | 41,30 m2 | 2 | Na podobne | Brak zadłużenia | NIE |
62 | ul. Bolesława Chrobrego 11/8 | 61,91 m2 | 3 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
63 | Leszczyńskich 9/2 | 40,00 m2 | 1 | Na niższym piętrze | Zadłużenie | NIE |
64 | Aleje Zygmunta Krasińskiego 11/6 | 20,50 m2 | 1 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
65 | Lipowa 9/3 | 55,31 m2 | 1 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
66 | Królowej Jadwigi 28/28 | 37,42 m2 | 3 | Na podobne | Brak zadłużenia | NIE |
67 | Słowiańska 18/2 | 57,56 m2 | 3 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
68 | Adama Mickiewicza 2/1 | 78,61 m2 | 4 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
69 | Rumuńska 8/21 | 18,43 m2 | 1 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
70 | gen. Władysława Sikorskiego 13/10 | 23,40 m2 | 1 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
71 | Słowiańska 32/11 | 56,86 m2 | 2 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
72 | Jana Matejki 12/2 | 59,92 m2 | 2 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
73 | Gronowska 47/1 | 50,88 m2 | 2 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
74 | Henryka Sienkiewicza 9/4 | 71,95 m2 | 3 | Na mniejsze | Zadłużenie | NIE |
75 | Średnia 13/2 | 32,45 m2 | 1 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
76 | gen. Stefana Grota - Roweckiego 15/1 |
44,51 m2 | 2 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
77 | Bolesława Chrobrego 25/6 | 71,49 m2 | 2 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
78 | Przemysłowa 27/2 | 39,27 m2 | 2 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
79 | Średnia 9/1 | 40,49 m2 | 4 | Na większe | Brak zadłużenia | NIE |
80 | Przemysłowa 14/2 | 23,18 m2 | 3 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
81 | Łaziebna 21/1 | 39,53 m2 | 5 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
82 | Niepodległości 14/5 | 56,42 m2 | 2 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
83 | Bracka 13/6 | 56,58 m2 | 2 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
84 | Leszczyńskich 22/2 | 48,37 m2 | 2 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
85 | Henryka Sienkiewicza 27/16 | 66,05 m2 | 1 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
86 | Ofiar Katynia 9/8 | 52,35 m2 | 9 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
87 | Słowiańska 32/4 | 131,83 m2 | 5 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
88 | Osiecka 3/5 | 48,39 m2 | 2 | W centrum | Brak zadłużenia | NIE |
89 | gen. Jarosława Dąbrowskiego 4/10 | 44,30 m2 | 1 | Na dwa pokoje | Brak zadłużenia | NIE |
90 | Boczna 17/2 | 102,80 m2 | 3 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
91 | Łowiecka 99/12 | 26,98 m2 | 1 | Na podobne | Brak zadłużenia | NIE |
92 | Kościelna 6/5 | 69,45 m2 | 3 | Na mniejsze | Zadłużenie | NIE |
93 | Łowiecka 107/6 | 27,01 m2 | 1 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
94 | gen. Jarosława Dąbrowskiego 4a/8 | 57,29 m2 | 3 | Na mniejsze | Brak zadłużenia | NIE |
95 | Leszczyńskich 10/1 | 22,50 m2 | 1 | Na większe | Zadłużenie | NIE |
96 | Sienkiewicza 20/2 | 17,76 m2 | 1 | Na większe |
Brak Zadłużenia |
NIE |
97 | Bolesława Chrobrego 11/1 | 50,15 m2 | 3 | Na podobne |
Zadłużenie |
NIE |
98 | Lipowa 30/4 | 129,87 m2 | 4 | Na mniejsze |
Zadłużenie |
NIE |
99 | Łowiecka 101/9 | 47,02 m2 | 1 | Na większe |
Zadłużenie |
NIE |
100 | Aleje Zygmunta Krasińskiego 16/3 | 49,21 m2 | 2 | Na większe |
Zadłużenie |
NIE |
101 | Gen. Władysława Sikorsklego 9/15 | 24,80 m2 | 1 | Na większe |
Brak Zadłużenia |
NIE |
102 | Racławicka 20/4 | 39,01 m2 | 1 | Na podobne | Brak Zadłużenia | NIE |
Autor artykułu:
Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-03-09 13:55:33